PENGUMUMAN KELULUSAN
SISWA KELAS XII SMA NEGERI 1 KAMPAR KIRI HULU
TP.2023/2024
Berdasarkan Hasil rapat Kepala sekolah beserta Majelis Guru pada Hari Jum'at tanggal 3 Mei 2024 memutuskan sebagai berikut :
silahkan ikuti tautan ini ( https://bit.ly/pengumumankelulusan_2024_sman1kkhulu ) atau scan barcode di bawah ini :
DATA NISN SISWA :
NAMA | NISN | KELAS TERAKHIR |
ABID ALRADLI | 0052898943 | XII IIS |
AFWAN HALIM | 0054013111 | XII IIS |
AHMAD REZA | 9011803999 | XII IIS |
ANDRUL | 0065717411 | XII IIS |
ANJASMARA | 0052122163 | XII IIS |
DEDI SAPUTRA | 0059800552 | XII IIS |
FAHROZY | 0053407683 | XII IIS |
FERLI MAULANA | 0056191294 | XII IIS |
IHSAN KAMEL | 0066690752 | XII IIS |
JAKA SATRIA | 0067995827 | XII IIS |
JEPRI | 0053571626 | XII IIS |
JESEN | 0058493216 | XII IIS |
JULIO SAPRIANDA | 0063910358 | XII IIS |
KHAIRUL SABRI | 0051307058 | XII IIS |
M. FAUZI | 0065643665 | XII IIS |
MARISA | 0055905825 | XII IIS |
MUHAMAD ZENDIA ZAKI | 0062636382 | XII IIS |
NARTO | 0059762348 | XII IIS |
NEZA FITRIANTI | 0067432947 | XII IIS |
RODERIK DAVIS | 0069125262 | XII IIS |
SARLI | 0049838289 | XII IIS |
SYAHMI HARITH RAMADANI | 0052347955 | XII IIS |
WAHYUDI | 0056372657 | XII IIS |
YULVA DIANA | 0068067188 | XII IIS |
YUSRIL | 0036376278 | XII IIS |
ZAMIR KAN | 0041344010 | XII IIS |
ZAZKIA AULIYA | 0069900325 | XII IIS |
CHELSI | 0071781005 | XII MIPA.1 |
DELA PUSPITA | 0052800630 | XII MIPA.1 |
HELMI | 0065007952 | XII MIPA.1 |
HIKMAL | 0067047773 | XII MIPA.1 |
INDIRA | 0062379866 | XII MIPA.1 |
JANNATIN AHLIYAH | 0055796974 | XII MIPA.1 |
JELMA | 0068339376 | XII MIPA.1 |
JENI ASELLA | 0065146021 | XII MIPA.1 |
MANDA MIRANDA | 0055956695 | XII MIPA.1 |
MUHAMMAD ZAKI | 0068891207 | XII MIPA.1 |
NEVA ELIYA | 0067313347 | XII MIPA.1 |
REGIT EFENDI | 0067253642 | XII MIPA.1 |
REVANINGSI | 0061824967 | XII MIPA.1 |
SALSA MENDOZA BORTA | 0067569015 | XII MIPA.1 |
SALSABILA | 0057540771 | XII MIPA.1 |
SHERLY HIDAYANI | 0066125362 | XII MIPA.1 |
SISKA WIDIANA | 0067903892 | XII MIPA.1 |
TARI RAHMATIKA | 3060623923 | XII MIPA.1 |
TINA ROHANIA | 0065524324 | XII MIPA.1 |
VELDI | 0058976391 | XII MIPA.1 |
ZAHARA NENGSI | 0067333797 | XII MIPA.1 |
ANDINI | 0056970332 | XII MIPA.2 |
DEKI ARMED | 0055603515 | XII MIPA.2 |
DENDI EBIM DINATA | 0061609767 | XII MIPA.2 |
DWI ANDIKA | 0051610095 | XII MIPA.2 |
HESTI MAHARANI | 0057031402 | XII MIPA.2 |
LIRA PIRNA | 0058706000 | XII MIPA.2 |
M. JUMADIL AKBAR | 9019599710 | XII MIPA.2 |
NUR AZIZAH | 0067371486 | XII MIPA.2 |
PUTRI | 3065194970 | XII MIPA.2 |
RAUMI ADILMA | 3054620357 | XII MIPA.2 |
REZA FAZILA | 0065534685 | XII MIPA.2 |
ROZA | 0053645154 | XII MIPA.2 |
SILVIA ARELA | 0051331609 | XII MIPA.2 |
SITI SAHFITRI | 0039379635 | XII MIPA.2 |
VIOLA ANGGELITA | 0066162284 | XII MIPA.2 |
WIDYA ANINDA FITRI | 0063249033 | XII MIPA.2 |
WINDA HULANDARI | 0069351428 | XII MIPA.2 |
YELNI NOPITA SARI | 0057683771 | XII MIPA.2 |
YUDHA PRATAMA WIRADI PUTRA | 0063727184 | XII MIPA.2 |
ZAKIRA | 0057423472 | XII MIPA.2 |
Jadilah yang pertama berkomentar di sini